MATERIAL LIST
材質一覧
- ◎:推奨する
- ○:使用可能
- △:箇所により使用可能
- ×:推奨しない
| 材質 | 用途 | 材質番号 | 硬さ | 色 | 耐熱性(℃) | 耐低体温性(℃) | 耐圧縮永久歪性 | 耐鉱物油性 | 耐燃料油性 | 耐シリコーン油性 | 耐水性 | 耐塩素水性 | 耐アルコール性 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐グリコール液性 | 耐候性 | 耐スチーム性 | 電気絶縁性 | 電気伝導性 | 規格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM (エチレンプロピレンゴム) |
標準 | WEE05291 | 50 | 黒 | 120 | -30 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | ||
| 標準 | E8-904 | 85 | 黒 | 120 | -30 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | |||
| 水道用 | E711 | 70 | 黒 | 120 | -30 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | |||
| 標準 | E6-327 | 60 | 黒 | 120 | -30 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | |||
| 耐塩素用 | E7-115 | 70 | 黒 | 120 | -50 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | |||
| 低温用 | E7-810 | 70 | 黒 | 120 | -45 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | |||
| ブレーキ液用 | E7-964 | 70 | 黒 | 120 | -30 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | EPDM-70(3種) | ||
| 標準 | E7-512 | 70 | 黒 | 120 | -30 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | EPDM-70(5種) | ||
| 耐塩素用 | E7-113 | 70 | 灰 | 120 | -50 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ✕ | Ⅰ類A | ||
| CR (クロロプレンゴム) |
標準 | C5-572 | 50 | 黒 | 100 | -25 | ◯ | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | ||
| 水道用 | C714 | 70 | 黒 | 100 | -25 | ◯ | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |||
| 標準 | C7-130 | 70 | 黒 | 100 | -30 | ◯ | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |||
| 標準 | C6-767 | 60 | 黒 | 100 | -35 | ◯ | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |||
| Q (シリコーンゴム) |
標準 | Q8-995 | 80 | 白 | 200 | -45 | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | ||
| 耐スチーム用 | Q7-941 | 70 | 淡黄 | 200 | -45 | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ✕ | |||
| 食品用途 | Q7-760 | 70 | 白 | 200 | -45 | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |||
| 高引裂用 | Q7-624 | 70 | 淡黄 | 200 | -45 | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |||
| 導電用 | Q6-672 | 60 | 黒 | 200 | -45 | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ◎ | |||
| 標準 | Q6-334 | 60 | ベンガラ | 200 | -45 | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |||
| 標準 | Q5-637 | 50 | 半透明 | 200 | -45 | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |||
| 標準 | Q4-406 | 40 | 半透明 | 200 | -45 | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |||
| 標準 | S7-947 | 70 | ベンガラ | 200 | -45 | ◎ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | VMQ-70(4種C) | ||
| NBR (ニトリルゴム) |
低温用 | N7-213 | 70 | 黒 | 100 | -40 | ✕ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | ||
| 標準 | N8-277 | 80 | 黒 | 100 | -25 | ✕ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |||
| 導電用 | N7-229 | 70 | 黒 | 100 | -25 | ✕ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◎ | |||
| 標準 | N6-392 | 60 | 黒 | 100 | -25 | ✕ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |||
| 標準 | N5-714 | 50 | 黒 | 100 | -25 | ✕ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | |||
| 標準 | N7-438 | 70 | 黒 | 100 | -25 | ✕ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | NBR-70-1(1種A) | ||
| 燃料用 | N7-955 | 70 | 黒 | 100 | -20 | ✕ | ◎ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | NBR-70-2(2種) | ||
| 標準 | N9-993 | 90 | 黒 | 100 | -25 | ✕ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | NBR-90(1種B) | ||
| 水道用 | N7-480 | 70 | 黒 | 100 | -25 | ✕ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | Ⅰ類A | ||
| FFKM (パーフロロエラストマー) |
高強度・低圧縮永久歪性 | ポロロッカ 875B | 75 | 黒 | 200 | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ||
| 耐熱性・高濃度オゾン性 | ポロロッカ 251B | 75 | 黒 | 300 | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | |||
| 耐液性 | PB-70 | 75 | 黒 | 200 | -20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | |||
| 耐液性 | PW-70 | 75 | 白 | 200 | -20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | |||
| FKM (フッ素ゴム) |
低温用 | F7-305 | 70 | 黒 | 200 | -30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | △ | ◎ | ✕ | ||
| 耐薬品・耐スチーム用 | F7-925 | 70 | 黒 | 200 | -5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ✕ | |||
| 耐塩素・耐熱水用 | F7-109 | 70 | 黒 | 200 | -15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | ✕ | |||
| 標準 | F6-631 | 60 | 黒 | 200 | -15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |||
| 標準 | XF0629 | 80 | 黒 | 200 | -15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |||
| 耐薬品・耐スチーム用 | XFD06261 | 70 | 白 | 200 | -5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ✕ | |||
| 耐薬品・耐スチーム用 | XFD06262 | 80 | 白 | 200 | -5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ✕ | |||
| ノンメタル性 | ポロロッカ G80C | 80 | 琥珀 | 200 | -5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ✕ | |||
| アウトガス性 | ポロロッカ IOTA | 75 | 黒 | 200 | -15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |||
| 耐アルカリ・耐スチーム用 | F7-644 | 70 | 黒 | 200 | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ✕ | |||
| 耐極性溶剤性 | F7-837 | 70 | 黒 | 200 | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ✕ | |||
| 耐薬品・耐スチーム用 | F8-201 | 80 | 黒 | 200 | -5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ✕ | |||
| 標準 | MF55 | 55 | 黒 | 200 | -15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |||
| 標準 | F7-135 | 70 | 黒 | 200 | -15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | FKM-70(4種D) | ||
| 標準 | F9-140 | 90 | 黒 | 200 | -15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | FKM-90 | ||
| FVMQ (フロロシリコーン) |
耐燃料油用 | Q7-103 | 70 | 灰白 | 200 | -60 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | ||
| 耐油・低温用 | Q6-395 | 60 | 淡黄 | 200 | -60 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ✕ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◎ | ✕ | |||
| IIR (ブチルゴム) |
標準 | B6-155 | 65 | 黒 | 120 | -30 | ◎ | ✕ | ✕ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◎ | ◯ | ✕ | ||
| HNBR (水素化ニトリルゴム) |
耐オゾン用 | H7-310 | 70 | 黒 | 130 | -20 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | ✕ | ||
| 標準 | XHG05274 | 80 | 黒 | 130 | -25 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | ✕ | |||
| 標準 | H7-541 | 70 | 黒 | 130 | -25 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | ✕ | |||
| 標準 | H9-310 | 90 | 黒 | 130 | -25 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | ✕ |
表中の判定は一般的判定をしたものです。ご使用に際しては、事前に使用条件に応じた機能テストを行うようお勧めいたします。